Bludenz | Bludenz | Instrumentalunterricht | 35,00 | 279,00 | 7,97 | bis 19 Jahre, |
Blumenegg | Ludesch, Raggal, Fontanella, Sonntag, Blons, St. Gerold, Thüringerberg, Thüringen | Instrumentalunterricht | 25,00 | 170,00 | 6,80 | bis 19 Jahre, für Lehrlinge, Zivil – und Präsenzdiener, sowie StudentInnen bis 26 Jahre - gegen Nachweis eines Familienbeihilfebescheids |
Brandnertal | Brand, Bürs, Bürserberg | Instrumentalunterricht | 30,00 | 175,00 | 5,83 | Schüler unter 19 Jahren, Stundenten, Lehrlinge, Präsenz- und Zivildiener unter 27 Jahren, aktive und ordentliche Mitglieder heimischer Vereine |
Bregenz | Bregenz | Instrumentalunterricht | 35,00 | 242,00 | 6,91 | Bregenzer Jugendliche |
Bregenzerwald | Egg | Instrumentalunterricht | 35,00 | 323,00 | 9,23 | Kinder, Schüler und Lehrlinge |
Bregenzerwald | Alberschwende, Schnepfau | Instrumentalunterricht | 35,00 | 323,00 | 9,23 | unter 19 Jahre |
Bregenzerwald | Krumbach | Instrumentalunterricht | 35,00 | 323,00 | 9,23 | Pflichtschüler und erwerbstätigte Mitglieder in Musikverein oder Chören |
Bregenzerwald | Langenegg | Instrumentalunterricht | 35,00 | 323,00 | 9,23 | unter 18 Jahren |
Bregenzerwald | Lingenau | Instrumentalunterricht | 35,00 | 323,00 | 9,23 | Auszubildende (Lehre, Studium) |
Bregenzerwald | Mellau | Instrumentalunterricht | 35,00 | 323,00 | 9,23 | Kinder, Schüler und Lehrlinge |
Bregenzerwald | Riefensberg | Instrumentalunterricht | 35,00 | 323,00 | 9,23 | Kinder, Jugendliche und Erwachsene |
Bregenzerwald | Schoppernau | Instrumentalunterricht | 35,00 | 323,00 | 9,23 | Kinder und Jugendliche |
Bregenzerwald | Schröcken | Instrumentalunterricht | 35,00 | 323,00 | 9,23 | Schüler |
Bregenzerwald | Langen | Instrumentalunterricht | 35,00 | 258,40 | 7,38 | ab zwei Kindern, Schülern oder Auszubildenden unter 20 Jahren, oder Präsenz- und Zivildienern |
Bregenzerwald | Buch | Instrumentalunterricht | 35,00 | 387,60 | 11,07 | Kinder und Jugendlich in Ausbildung und .
Erwachsene die einen musikalischen Beitrag in der Gemeinde leisten (Kirche, Musikverein, etc.) |
Bregenzerwald | Damüls | Instrumentalunterricht | 35,00 | 323,00 | 9,23 | Kinder, Jugendliche und Erwachsene |
Bregenzerwald | Doren | Instrumentalunterricht | 35,00 | 387,60 | 11,07 | bei einem Schüler pro Haushalt |
Bregenzerwald | Doren | Instrumentalunterricht | 35,00 | 323,00 | 9,23 | bei zwei Schülern pro Haushalt |
Bregenzerwald | Krumbach | Instrumentalunterricht | 35,00 | 258,40 | 7,38 | Kirchenorganisten und Pflichtschüler im Musikverein |
Bregenzerwald | Bildstein | Instrumentalunterricht | 35,00 | 355,30 | 10,15 | Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre
Schüler und Studenten bis 24 Jahre
Lehrlinge bis 3. Lehrjahr |
Bregenzerwald | Langen | Instrumentalunterricht | 35,00 | 323,00 | 9,23 | bei einem Kind, Schüler oder Auszubildende unter 20 Jahren, oder Präsenz- und Zivildienern |
Bregenzerwald | Reuthe | Instrumentalunterricht | 35,00 | 323,00 | 9,23 | Schülerinnen unter 19 und Grundwehrdiener |
Bregenzerwald | Sibratsgfäll | Instrumentalunterricht | 35,00 | 323,00 | 9,23 | Kinder und Schüler |
Bregenzerwald | Andelsbuch | Instrumentalunterricht | 35,00 | 323,00 | 9,23 | noch in Berufsausbildung stehend (Schüler, Studenten, Lehrlinge) |
Bregenzerwald | Au | Instrumentalunterricht | 35,00 | 355,30 | 10,15 | bis max. 3 Jahre nach Vollendung der Pflichtschule |
Bregenzerwald | Doren | Instrumentalunterricht | 35,00 | 258,40 | 7,38 | bei drei Schülern pro Haushalt |
Bregenzerwald | Schwarzenberg | Instrumentalunterricht | 35,00 | 323,00 | 9,23 | Kinder und Schüler ohne Einkommen (Lehre) unter 18 Jahren |
Dornbirn | Dornbirn | Instrumentalunterricht | 30,00 | 229,49 | 7,65 | Kinder und Jugendliche |
Feldkirch | Feldkirch | Instrumentalunterricht | 35,00 | 281,50 | 8,04 | Kinder und Jugendliche, Studenten,Zivil- und Wehrdiener, Lehrlinge u.ä. bis 24 Jahre nach Bestätigung |
Feldkirch | Feldkirch | Instrumentalunterricht | 35,00 | 242,50 | 6,93 | jugendliche Mitglieder Feldkircher Vereine |
Hard | Fußach, Hard | Instrumentalunterricht | 20,00 | 134,00 | 6,70 | bis 19 Jahre, Lehrlinge und Studenten bis 26 Jahre |
Hofsteig | Wolfurt, Lauterach, Schwarzach, Kennelbach | Instrumentalunterricht | 30,00 | 201,00 | 6,70 | Kinder, Schüler, Jugendliche, Lehrlinge und Studenten (bis 24 Jahre) |
Hofsteig | Bildstein | Instrumentalunterricht | 30,00 | 294,00 | 9,80 | Kinder, Schüler, Jugendliche, Lehrlinge und Studenten (bis 24 Jahre) |
Kleinwalsertal | Mittelberg | Instrumentalunterricht | 30,00 | 194,00 | 6,47 | Kinder |
Klostertal | Innerbraz, Dalaas, Klösterle | Instrumentalunterricht | 30,00 | 207,00 | 6,90 | Schüler bei Nachweis von Familienbeihilfe, Mitglieder von Blasmusikvereinen, heimischen Chören oder Trachtengruppen |
Lech | Lech | Instrumentalunterricht | 30,00 | 193,00 | 6,43 | Schüler und Lehrlinge bis 19 Jahre |
Leiblachtal | Eichenberg, Hohenweiler, Hörbranz, Lochau, Möggers | Instrumentalunterricht | 30,00 | 281,00 | 9,37 | Schüler bis 19 Jahre, Lehrlinge, Präsenz- und Zivildiener, Studenten - nach Vorweis der Familienbeihilfe |
Lustenau | Lustenau | Instrumentalunterricht | 25,00 | 178,00 | 7,12 | unter 19 Jahre |
Lustenau | Fußach, Höchst | Instrumentalunterricht | 25,00 | 256,00 | 10,24 | unter 19 Jahre |
Montafon | Bartholomäberg, Gaschurn, Lorüns, St. Anton, St. Gallenkirch (Gargellen), Schruns, Silbertal, Stallehr, Tschagguns, Vandans | Instrumentalunterricht | 30,00 | 325,00 | 10,83 | Kinder und Jugendliche bei Bezug von Familienbeihilfe |
Rankweil | Rankweil | Instrumentalunterricht | 25,00 | 189,20 | 7,57 | Kinder und Jugendliche bis 19 Jahre, Lehrlinge, Studenten und Präsenzdiener nach Vorlage der Bestätigung. |
tonart | Altach, Götzis, Hohenems, Klaus, Koblach, Mäder | Instrumentalunterricht | 30,00 | 251,00 | 8,37 | Schüler bis 19 Jahre, Lehrlinge, Zivil- und
Präsenzdiener und StudentInnen bis 26 Jahre |
Walgau | Bludesch, Düns, Dünserberg, Frastanz, Göfis, Nenzing, Nüziders, Röns, Satteins, Schlins, Schnifis | Instrumentalunterricht | 30,00 | 283,00 | 9,43 | Schüler |